Yıl | Ay | Tazminat Tutarları(TL) | İl-İlçe |
2018 | Ocak | 700 | Kocaeli Derince |
| Mart | 8.550 | Bolu Seben |
| Temmuz | 13.700 | Sakarya Sapanca |
| Ekim | 17.550 | Sakaya Serdivan |
| Aralık | 1.100+2.250 | Sakarya Hendek |
2019 | Ocak | 74.300 | Kocaeli Başiskele- Kocaeli Kartepe-Bolu Merkez-Sakarya Sapanca-Kocaeli Gölcük |
| Mayıs | 700+3600 | Kocaeli Çayırova- Kocaeli Kartepe |
| Haziran | 300 | Kocaeli Gebze |
| Temmuz | 1100 | Kocaeli Başiskele |
| Ağustos | 2700+7700+1600 | Düzce Akçakoca-Sakarya Akyazı-Sakarya Sapanca |
| Eylül | 200 | Sakarya Serdivan - Düzce Kaynaşlı |
2020 | Ocak | 33.450 | Sakarya Geyve |
| Mart | 750 | Bolu Merkez |
| Nisan | 19.400 | Kocaeli İzmit |
| Mayıs | 13.000 | Kocaeli Gebze |
| Haziran | 950 | Kocaeli İzmit |
| Temmuz | 7.750 | Kocaeli Gebze |
| Eylül | 1.500+27.250+100 | Düzce Akçakoca-Kocaeli Darıca-Sakarya Hendek |
| Ekim | 1.350+2.900+650 | Düzce Akçakoca-Düzce Akçakoca-Kocaeli Körfez |
Kasım | 3400 | Kocaeli Körfez |
"Sayın müşterilerimiz, şirketimiz tarafından size bildirimi yapılan 12 saati aşan kesinti tazminatlarınız için Müşteri Hizmetleri Merkezlerimize hesap bilgileriniz ile başvurduğunuzda tarafınıza tazminat ödemesi yapılacaktır."
"İnternet sitemizde, açıkça talep etmiş olduğunuz hizmetlerin daha iyi sunulabilmesi ve internet sitesi fonksiyonlarının sağlanabilmesi için gerekli olan zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz."
OKUDUM